Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 2 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 61 | 40 | 21 | 17 | 3724 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Kreisklasse Senioren | 45 | 42 | 3 | 5 | 3364 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
3 | BSV | 11 | 21 |
4 | SpG Schönbach | 10 | 20 |
5 | RWO 1. | 10 | 17 |
6 | Reichen | 9 | 17 |
7 | SPITZ | 11 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |