Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 30 | 26 | 4 | 0 | 2428 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 28 | 24 | 4 | 3 | 2198 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Kreispokal Herren | 9 | 9 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 36 | 35 | 1 | 2 | 3086 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 7 | 6 | 1 | 1 | 575 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |