|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 9 | 4 | 5 | 0 | 524 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 13 | 4 | 9 | 2 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 18 | 11 | 7 | 0 | 1206 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 6 | 4 | 2 | 1 | 374 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |