Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 176 | 167 | 9 | 28 | 9796 | 117 | 4 | 0 | 0 |
Senioren Kreisliga Süd | 6 | 6 | 0 | 0 | 168 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 47 | 44 | 3 | 1 | 2777 | 31 | 1 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 206 | 197 | 9 | 6 | 14339 | 69 | 11 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 3 | 3 | 0 | 2 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 30 | 30 | 0 | 8 | 2209 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |