|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 54 | 29 | 25 | 17 | 2809 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 23 | 19 | 4 | 9 | 1647 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Senioren Kreisliga Süd | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 28 | 27 | 1 | 0 | 2295 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse Herren | 26 | 24 | 2 | 1 | 2219 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 108 | 95 | 13 | 26 | 8486 | 10 | 16 | 0 | 1 |
1. Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 25 | 21 | 4 | 11 | 1877 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |