|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 70 | 61 | 9 | 15 | 5527 | 32 | 8 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 27 | 25 | 2 | 3 | 2246 | 23 | 3 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 112 | 108 | 4 | 14 | 9564 | 58 | 26 | 3 | 3 |
Kreisklasse Herren | 4 | 3 | 1 | 0 | 314 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 26 | 23 | 3 | 11 | 2104 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |