Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 29 | 18 | 11 | 14 | 1603 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Senioren Kreisliga Süd | 6 | 5 | 1 | 1 | 449 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 57 | 23 | 34 | 16 | 2603 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 2 | 0 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 87 | 40 | 47 | 14 | 5056 | 27 | 6 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 94 | 40 | 54 | 28 | 4120 | 13 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 51 | 44 | 7 | 23 | 3720 | 25 | 6 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 17 | 17 | 0 | 2 | 1485 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |