|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Herren | 102 | 96 | 6 | 21 | 8002 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 8 | 7 | 1 | 2 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 40 | 30 | 10 | 6 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 13 | 7 | 6 | 3 | 650 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |