Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 15 | 15 | 0 | 1 | 1591 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 19 | 19 | 0 | 2 | 1685 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 93 | 84 | 9 | 10 | 7539 | 9 | 11 | 1 | 0 |
Kreisliga Herren | 16 | 10 | 6 | 2 | 1071 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 20 | 12 | 8 | 2 | 1226 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |