Spielerposition |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 17 | 17 | 0 | 6 | 1267 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 10 | 6 | 4 | 2 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 11 | 11 | 0 | 4 | 675 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 25 | 12 | 13 | 5 | 1165 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 81 | 57 | 24 | 11 | 5372 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 26 | 26 | 0 | 6 | 1970 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |