Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 18 | 17 | 1 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 13 | 13 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 13 | 11 | 2 | 3 | 1008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 18 | 17 | 1 | 1 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 12 | 5 | 7 | 3 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |