|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 59 | 55 | 4 | 7 | 4576 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 6 | 6 | 0 | 1 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 16 | 13 | 3 | 1 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 14 | 14 | 0 | 4 | 1213 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 37 | 37 | 0 | 5 | 2842 | 5 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |