Spielerposition |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 6 | 0 | 6 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 70 | 70 | 0 | 6 | 5552 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 36 | 35 | 1 | 3 | 2816 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 80 | 76 | 4 | 28 | 5808 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 11 | 9 | 2 | 4 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 89 | 73 | 16 | 11 | 7035 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 40 | 40 | 0 | 6 | 3534 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 17 | 8 | 9 | 3 | 918 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |