Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 8 | 8 | 0 | 4 | 523 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 14 | 11 | 3 | 2 | 931 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 29 | 29 | 0 | 4 | 2511 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 27 | 26 | 1 | 3 | 2172 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 138 | 137 | 1 | 13 | 11865 | 4 | 16 | 0 | 1 |
Kreisoberliga Herren | 49 | 43 | 6 | 12 | 3687 | 11 | 7 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |