Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 33 | 32 | 1 | 4 | 2539 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 10 | 5 | 5 | 0 | 664 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 7 | 7 | 0 | 2 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 67 | 66 | 1 | 4 | 5808 | 4 | 6 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 59 | 58 | 1 | 5 | 5111 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2. Kreisklasse Herren | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 34 | 33 | 1 | 12 | 2626 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |