Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 17 | 12 | 5 | 7 | 1105 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 44 | 31 | 13 | 8 | 2949 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 31 | 4 | 27 | 1 | 1006 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 46 | 30 | 16 | 16 | 2579 | 2 | 4 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 47 | 31 | 16 | 10 | 3063 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 10 | 7 | 3 | 1 | 684 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal A-Junioren | 3 | 2 | 1 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga A-Junioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |