Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 2 | 1 | 1 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 24 | 23 | 1 | 9 | 1505 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 3 | 1 | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |