Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Herren | 26 | 13 | 13 | 4 | 1516 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 7 | 2 | 5 | 1 | 295 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 17 | 2 | 15 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 11 | 7 | 4 | 6 | 573 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 13 | 10 | 3 | 5 | 825 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |