Spielerinformationen - Henry Böttcher |
Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 5 | 1 | 4 | 1 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 58 | 48 | 10 | 12 | 3912 | 29 | 1 | 1 | 0 |
Kreispokal Herren | 24 | 18 | 6 | 6 | 1794 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 71 | 60 | 11 | 25 | 4777 | 17 | 4 | 0 | 1 |
Kreisoberliga Herren | 9 | 2 | 7 | 4 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 69 | 66 | 3 | 31 | 5317 | 28 | 4 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 32 | 32 | 0 | 6 | 2385 | 22 | 2 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 77 | 70 | 7 | 14 | 6250 | 12 | 6 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |