Spielerposition |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 9 | 9 | 0 | 3 | 541 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 30 | 30 | 0 | 14 | 1454 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 46 | 31 | 15 | 4 | 3156 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 7 | 3 | 4 | 2 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 7 | 4 | 3 | 1 | 358 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 9 | 2 | 7 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 13 | 10 | 3 | 3 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |