Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 30 | 26 | 4 | 0 | 2428 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 28 | 24 | 4 | 3 | 2198 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Kreisliga Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 9 | 9 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 36 | 35 | 1 | 2 | 3086 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 7 | 6 | 1 | 1 | 575 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |