|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 9 | 9 | 0 | 3 | 692 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 220 | 213 | 7 | 38 | 18189 | 17 | 56 | 2 | 1 |
Kreispokal Herren | 48 | 47 | 1 | 5 | 4127 | 4 | 9 | 1 | 2 |
Kreisliga Senioren | 37 | 36 | 1 | 2 | 2928 | 6 | 8 | 1 | 2 |
Kreisoberliga Herren | 191 | 188 | 3 | 12 | 16684 | 11 | 87 | 4 | 1 |
Kreisklasse Herren | 6 | 5 | 1 | 0 | 495 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 27 | 26 | 1 | 5 | 2317 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 25 | 25 | 0 | 4 | 2222 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |