Spielerposition |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 9 | 9 | 0 | 4 | 613 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 29 | 29 | 0 | 4 | 2511 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 14 | 11 | 3 | 2 | 931 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 27 | 26 | 1 | 3 | 2172 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 138 | 137 | 1 | 13 | 11865 | 4 | 16 | 0 | 1 |
Kreisoberliga Herren | 49 | 43 | 6 | 12 | 3687 | 11 | 7 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |