Spielerposition |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 43 | 43 | 0 | 6 | 3363 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 34 | 34 | 0 | 1 | 2773 | 17 | 2 | 0 | 1 |
1. Kreisklasse Herren | 52 | 52 | 0 | 7 | 4494 | 11 | 7 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 7 | 7 | 0 | 0 | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 50 | 49 | 1 | 2 | 4362 | 27 | 3 | 0 | 1 |
2. Kreisklasse Herren | 9 | 9 | 0 | 1 | 630 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 37 | 36 | 1 | 1 | 3244 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |