|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 22 | 20 | 2 | 2 | 1842 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 63 | 63 | 0 | 3 | 5612 | 7 | 11 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 7 | 4 | 3 | 2 | 404 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 111 | 98 | 13 | 13 | 8813 | 3 | 16 | 2 | 1 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |