|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 2 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 61 | 40 | 21 | 17 | 3724 | 6 | 0 | 0 | 2 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 45 | 42 | 3 | 5 | 3364 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |