Spielerposition |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Senioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 6 | 6 | 0 | 0 | 520 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 15 | 15 | 0 | 4 | 1066 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 34 | 34 | 0 | 8 | 2626 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 66 | 66 | 0 | 2 | 5417 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 35 | 34 | 1 | 8 | 2552 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |