Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 15 | 9 | 6 | 7 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 21 | 8 | 13 | 5 | 957 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |