Spielerposition |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 31 | 17 | 14 | 3 | 1320 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 22 | 18 | 4 | 2 | 1131 | 2 | 10 | 1 | 0 |
Kreisklasse Herren | 18 | 16 | 2 | 6 | 1103 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 103 | 87 | 16 | 3 | 6815 | 15 | 17 | 1 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 14 | 13 | 1 | 8 | 590 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Bezirksklasse Herren | 6 | 2 | 4 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |