Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 43 | 43 | 0 | 6 | 2608 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 34 | 34 | 0 | 1 | 2150 | 17 | 2 | 0 | 1 |
1. Kreisklasse Herren | 52 | 52 | 0 | 7 | 3424 | 11 | 7 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 7 | 7 | 0 | 0 | 702 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 50 | 49 | 1 | 2 | 3432 | 27 | 3 | 0 | 1 |
2. Kreisklasse Herren | 9 | 9 | 0 | 1 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 37 | 36 | 1 | 1 | 2957 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |