|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 14 | 13 | 1 | 2 | 1216 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 44 | 39 | 5 | 21 | 3087 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 28 | 26 | 2 | 3 | 2318 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 37 | 28 | 9 | 3 | 2789 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 16 | 16 | 0 | 2 | 1311 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |