Spielerposition |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Kreisklasse Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 5 | 2 | 3 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 5 | 5 | 0 | 4 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 19 | 15 | 4 | 2 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 43 | 17 | 26 | 7 | 1800 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |