Spielerposition |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 43 | 43 | 0 | 6 | 3363 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 7 | 7 | 0 | 0 | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 34 | 34 | 0 | 1 | 2773 | 17 | 2 | 0 | 1 |
1. Kreisklasse Herren | 52 | 52 | 0 | 7 | 4494 | 11 | 7 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 50 | 49 | 1 | 2 | 4362 | 27 | 3 | 0 | 1 |
2. Kreisklasse Herren | 9 | 9 | 0 | 1 | 630 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 37 | 36 | 1 | 1 | 3244 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |