Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Herren | 17 | 13 | 4 | 4 | 1140 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 4 | 2 | 2 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 9 | 3 | 6 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 4 | 3 | 1 | 2 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 4 | 1 | 3 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |