Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 34 | 32 | 2 | 5 | 2892 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Senioren Kreisliga Süd | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 80 | 71 | 9 | 16 | 6033 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 129 | 117 | 12 | 33 | 10254 | 8 | 5 | 0 | 1 |
Kreisklasse Herren | 10 | 8 | 2 | 1 | 763 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |