Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 29 | 27 | 2 | 0 | 2410 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 41 | 41 | 0 | 5 | 3215 | 9 | 8 | 1 | 0 |
Kreisklasse Herren | 12 | 11 | 1 | 2 | 946 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 168 | 164 | 4 | 10 | 14451 | 19 | 8 | 1 | 1 |
Kreisoberliga Herren | 64 | 59 | 5 | 6 | 5135 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 28 | 28 | 0 | 2 | 2446 | 3 | 5 | 1 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 24 | 15 | 9 | 2 | 1576 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |