Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sachsenpokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 7 | 0 | 7 | 0 | 142 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 53 | 49 | 4 | 5 | 3244 | 26 | 8 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 12 | 1 | 11 | 1 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |