Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 20 | 20 | 0 | 4 | 1867 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 33 | 32 | 1 | 8 | 2746 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 110 | 106 | 4 | 21 | 9308 | 12 | 13 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |