Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 11 | 10 | 1 | 2 | 939 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 8 | 8 | 0 | 2 | 671 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 22 | 22 | 0 | 3 | 1906 | 23 | 7 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 84 | 77 | 7 | 12 | 6888 | 11 | 31 | 2 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |