Spielerposition |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse Senioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 53 | 52 | 1 | 0 | 3785 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 6 | 6 | 0 | 2 | 456 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 7 | 6 | 1 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 25 | 24 | 1 | 4 | 1819 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 57 | 57 | 0 | 3 | 4481 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |