Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Kreispokal Herren | 38 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:9 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1. Kreisklasse Herren | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 15 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:4 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | Kreisklasse Herren | 13 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:9 | 0 | 0 | 0 | |
2001/2002 | Kreisklasse Herren | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 4 | 2 / 0 / 2 | 11 : 13 |
1. Kreisklasse Herren | 1 | 0 / 0 / 1 | 1 : 3 |
Kreisklasse Herren | 3 | 0 / 0 / 3 | 3 : 13 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |