Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Kreisklasse Herren | 6 | 24 | 40 | 12/4/8 | 72:52 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1. Kreisklasse Herren | 5 | 26 | 44 | 13/5/8 | 86:55 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Kreisklasse Herren | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 8:1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Kreispokal Herren | 5 | 1 | 2 | 0/0/1 | 2:13 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Kreisklasse Herren | 7 | 26 | 40 | 13/1/12 | 68:66 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Kreisklasse Senioren | 1 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1. Kreisklasse Herren | 4 | 18 | 27 | 8/3/7 | 52:40 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1. Kreisklasse Herren | 6 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 39 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:7 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Kreispokal Herren | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:7 | 0 | 0 | 0 | |
2001/2002 | Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | |
2000/2001 | Kreisliga Herren | 16 | 23 | 8 | 1/5/17 | 21:75 | 0 | 0 | 0 | |
1998/1999 | Kreisliga Herren | 7 | 30 | 41 | 11/8/11 | 51:46 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreisklasse Herren | 52 | 27 / 5 / 20 | 151 : 119 |
1. Kreisklasse Herren | 45 | 22 / 8 / 15 | 140 : 96 |
Kreispokal Herren | 4 | 1 / 0 / 3 | 6 : 27 |
Kreisklasse Senioren | 1 | 0 / 1 / 0 | 1 : 1 |
Kreisliga Herren | 53 | 12 / 13 / 28 | 72 : 121 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
3 | BSV | 11 | 21 |
4 | SpG Schönbach | 10 | 20 |
5 | RWO 1. | 10 | 17 |
6 | Reichen | 9 | 17 |
7 | SPITZ | 11 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |