Warning: Undefined array key "ranking_order" in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/helpers/ranking.php on line 1262

Warning: Undefined array key "ranking_order" in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/helpers/ranking.php on line 1262

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2023/2024 Kreisklasse Herren SG Rotation Oberseifersdorf 7 18 22 6/4/8 44:42 0 0 0
2020/2021 Kreisklasse Herren SG Rotation Oberseifersdorf 6 4 6 2/0/2 10:12 0 0 0
2019/2020 Kreisklasse Herren SG Rotation Oberseifersdorf 7 10 13 4/1/5 28:27 0 0 0
2016/2017 1. Kreisklasse Herren SG Rotation Oberseifersdorf 1 26 60 19/3/4 113:30 0 0 0
2015/2016 Kreisklasse Herren SG Rotation Oberseifersdorf 6 2 3 1/0/1 6:5 0 0 0
2014/2015 Kreisklasse Herren SG Rotation Oberseifersdorf 5 26 49 15/4/7 62:28 0 0 0
2011/2012 Kreisklasse Senioren SG Rotation Oberseifersdorf 7 18 22 7/1/10 34:49 0 0 0
2011/2012 Kreispokal Herren SG Rotation Oberseifersdorf 7 4 9 3/0/1 15:7 0 0 0
2009/2010 Kreispokal Herren SG Rotation Oberseifersdorf 32 1 0 0/0/1 2:5 0 0 0
2009/2010 Kreisliga Herren SG Rotation Oberseifersdorf 11 30 35 10/5/15 57:82 0 0 0
2008/2009 Kreispokal Herren SG Rotation Oberseifersdorf 3 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2008/2009 Kreispokal Herren SG Rotation Oberseifersdorf 3 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2008/2009 Kreisliga Herren SG Rotation Oberseifersdorf 9 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
2007/2008 Kreisliga Herren SG Rotation Oberseifersdorf 9 30 42 12/6/12 46:50 0 0 0
2006/2007 Kreisliga Herren SG Rotation Oberseifersdorf 10 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
2005/2006 Kreisliga Herren SG Rotation Oberseifersdorf 5 30 42 12/6/12 63:48 0 0 0
2004/2005 Kreisliga Herren SG Rotation Oberseifersdorf 6 1 1 0/1/0 2:2 0 0 0
2002/2003 Kreisliga Herren SG Rotation Oberseifersdorf 4 2 6 2/0/0 6:0 0 0 0
2001/2002 Kreisliga Herren SG Rotation Oberseifersdorf 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2000/2001 Kreisliga Herren SG Rotation Oberseifersdorf 4 25 43 12/7/6 41:30 0 0 0
1998/1999 Kreisliga Herren SG Rotation Oberseifersdorf 10 30 36 10/6/14 45:57 0 0 0
1997/1998 Kreisliga Herren SG Rotation Oberseifersdorf 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1995/1996 Kreisliga Herren SG Rotation Oberseifersdorf 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Kreisklasse Herren 60 28 / 9 / 23 150 : 114
1. Kreisklasse Herren 26 19 / 3 / 4 113 : 30
Kreisklasse Senioren 18 7 / 1 / 10 34 : 49
Kreispokal Herren 5 3 / 0 / 2 17 : 12
Kreisliga Herren 150 58 / 32 / 60 260 : 271

Trainingszeiten

Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.388691 ] Sekunden

Partien

Zuletzt
Datum Sa, 09. Nov.. 2024 Beginn 14.30 Uhr
SV Meuselwitz
KaderSpielplan
- : - nächstes Spiel FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf
KaderSpielplan


Demnächst
Datum Sa, 16. Nov.. 2024 Beginn 13.30 Uhr
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf
KaderSpielplan
- : - nächstes Spiel SV Neueibau 2.
KaderSpielplan


Tabelle 1. Mannschaft

# Mannschaft Sp. Pkt.
1 Zittau 8 19
2 Reichen 7 17
3 RWO 1. 8 16
4 GROßSCH 9 15
5 BSV 9 15

Tabelle Alte Herren

# Mannschaft Sp. Pkt.
1 VfB Zittau 9 23
2 FC Oberlausitz 9 22
3 RWO AH 8 18
4 SV Neueibau 9 18
5 Bertsdorf AH 8 13