Mannschaftsinfo - VfB Zittau 2.
Zusatzangaben
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Kreispokal Herren | 26 | 2 | 3 | 1/0/1 | 9:9 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 4 | 4 | 9 | 3/0/1 | 10:8 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreisliga Herren | 10 | 30 | 42 | 13/3/14 | 59:84 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 34 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreisliga Herren | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:7 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 36 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Kreisliga Herren | 8 | 30 | 43 | 11/10/9 | 70:62 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | Kreispokal Herren | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | Kreisliga Herren | 16 | 30 | 31 | 8/7/15 | 51:67 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 | Kreisliga Herren | 8 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
2002/2003 | Kreisliga Herren | 4 | 2 | 6 | 2/0/0 | 6:0 | 0 | 0 | 0 | |
2001/2002 | Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 9 | 4 / 0 / 5 | 21 : 30 |
Kreisliga Herren | 94 | 34 / 21 / 39 | 188 : 221 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |