Mannschaftsinfo - FSV Oderwitz 02 2.
Zusatzangaben
Erweiterte Optionen
Historie
| Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Kreisoberliga Herren | 15 | 30 | 24 | 6/6/18 | 42:88 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Kreispokal Herren | 6 | 1 | 0 | 0/0/0 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Freundschaftsspiele | 9 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Kreisliga Herren | 10 | 26 | 25 | 7/4/15 | 55:77 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Kreisklasse Senioren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 1. Kreisklasse Herren | 7 | 18 | 23 | 7/2/9 | 33:52 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Kreispokal Herren | 9 | 4 | 9 | 3/0/1 | 18:15 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | 1. Kreisklasse Herren | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Kreispokal Herren | 11 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Kreispokal Herren | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Kreispokal Herren | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Kreisklasse Herren | 9 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Kreispokal Herren | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Kreisklasse Herren | 3 | 2 | 4 | 1/1/0 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | 1. Kreisklasse Herren | 15 | 30 | 30 | 7/9/14 | 39:71 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
| Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
|---|---|---|---|
| Kreisoberliga Herren | 30 | 6 / 6 / 18 | 42 : 88 |
| Kreispokal Herren | 9 | 5 / 0 / 3 | 27 : 30 |
| Freundschaftsspiele | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| Kreisliga Herren | 26 | 7 / 4 / 15 | 55 : 77 |
| Kreisklasse Senioren | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| 1. Kreisklasse Herren | 49 | 14 / 11 / 24 | 73 : 126 |
| Kreisklasse Herren | 4 | 1 / 1 / 2 | 2 : 6 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
| Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
|---|
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 13 |
| 2 |
|
7 | 12 |
| 3 |
|
7 | 11 |
| 4 |
|
6 | 11 |
| 5 |
|
6 | 10 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 16 |
| 2 |
|
6 | 16 |
| 3 |
|
5 | 12 |
| 4 |
|
5 | 12 |
| 5 |
|
5 | 9 |