Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Kreisklasse Herren | 8 | 26 | 36 | 11/3/12 | 72:56 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreispokal Herren | 15 | 3 | 6 | 2/0/1 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1. Kreisklasse Herren | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 14 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:5 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Kreispokal Herren | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Kreisliga Herren | 16 | 30 | 15 | 4/3/23 | 33:127 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | Kreisliga Herren | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | Kreisliga Herren | 12 | 30 | 34 | 8/10/12 | 41:54 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 | Kreisliga Herren | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | |
2003/2004 | Kreispokal Herren | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreisklasse Herren | 26 | 11 / 3 / 12 | 72 : 56 |
Kreispokal Herren | 7 | 4 / 0 / 3 | 12 : 11 |
1. Kreisklasse Herren | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 : 4 |
Kreisliga Herren | 62 | 13 / 13 / 36 | 76 : 184 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |