Mannschaftsinfo - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf
Zusatzangaben
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2045 | Senioren Kreisliga Süd | 3 | 8 | 18 | 6/0/2 | 34:16 | 21 | 42.67 | 0 | |
2023/2024 | Kreisliga Senioren | 6 | 18 | 25 | 8/1/9 | 28:51 | 23 | 45.09 | 0 | |
2022/2023 | Kreisliga Senioren | 7 | 10 | 12 | 4/0/6 | 26:34 | 26 | 45.23 | 0 | |
2021/2022 | Kreisliga Senioren | 8 | 11 | 12 | 4/0/7 | 20:23 | 24 | 46.88 | 0 | |
2020/2021 | Kreisliga Senioren | 9 | 3 | 4 | 1/1/1 | 8:7 | 18 | 49.06 | 0 | |
2019/2020 | Kreisliga Senioren | 12 | 9 | 7 | 2/1/6 | 13:34 | 31 | 50.48 | 0 | |
2017/2018 | Kreisliga Senioren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 24 | 52.04 | 0 | |
2017/2018 | Kreisliga Senioren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 24 | 52.04 | 0 | |
2017/2018 | Kreisliga Senioren | 7 | 6 | 1 | 0/1/5 | 7:16 | 24 | 52.04 | 0 | |
2016/2017 | Kreisklasse Senioren | 1 | 9 | 14 | 4/2/3 | 18:11 | 26 | 53.72 | 0 | |
2015/2016 | Kreisklasse Senioren | 4 | 15 | 20 | 5/5/5 | 32:36 | 29 | 52.96 | 0 | |
2014/2015 | Kreisklasse Senioren | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 26 | 54.33 | 0 | |
2013/2014 | Kreisklasse Senioren | 4 | 12 | 14 | 4/2/6 | 26:29 | 27 | 55.27 | 0 | |
2012/2013 | Kreisklasse Senioren | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreisklasse Senioren | 8 | 18 | 21 | 6/3/9 | 41:52 | 29 | 54.67 | 0 | |
2010/2011 | Kreisliga Senioren | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 22 | 54.86 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 8 | 6 / 0 / 2 | 34 : 16 |
Kreisliga Senioren | 58 | 19 / 4 / 35 | 102 : 166 |
Kreisklasse Senioren | 55 | 19 / 12 / 24 | 118 : 132 |
Trainingszeiten
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Mittwoch | 18:30 | 20:00 | Sportplatz Olbersdorf |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |