Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2045 | Kreisliga Herren | 10 | 9 | 8 | 2/2/5 | 18:26 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Kreisliga Herren | 11 | 26 | 28 | 9/1/16 | 50:68 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Kreisliga Herren | 7 | 24 | 31 | 8/7/9 | 38:43 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Kreisliga Herren | 5 | 19 | 26 | 7/5/7 | 41:32 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Kreisklasse Herren | 1 | 24 | 62 | 20/2/2 | 76:27 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Kreispokal Herren | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1. Kreisklasse Herren | 8 | 26 | 38 | 11/5/10 | 61:54 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Freundschaftsspiele | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 4:6 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Kreisklasse Herren | 8 | 2 | 1 | 0/1/1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Kreisklasse Herren | 3 | 26 | 64 | 21/1/4 | 88:32 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Kreisklasse Senioren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1. Kreisklasse Herren | 2 | 18 | 38 | 12/2/4 | 49:28 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreispokal Herren | 55 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1. Kreisklasse Herren | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 22 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2003/2004 | 1. Kreisklasse Herren | 5 | 30 | 50 | 14/8/8 | 65:53 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreisliga Herren | 78 | 26 / 15 / 37 | 147 : 169 |
Kreisklasse Herren | 52 | 41 / 4 / 7 | 166 : 62 |
Kreispokal Herren | 3 | 0 / 0 / 3 | 4 : 11 |
1. Kreisklasse Herren | 75 | 38 / 15 / 22 | 179 : 136 |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 / 0 / 1 | 4 : 6 |
Kreisklasse Senioren | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |