Mannschaftsinfo - FSV Neusalza-Spremberg
Zusatzangaben
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Kreisoberliga Herren | 1 | 30 | 69 | 22/3/5 | 81:33 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Kreispokal Herren | 1 | 1 | 3 | 0/0/0 | 5:3 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Kreisoberliga Herren | 4 | 26 | 49 | 15/4/7 | 67:42 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreispokal Herren | 3 | 5 | 12 | 4/0/1 | 21:9 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Kreisoberliga Herren | 8 | 30 | 46 | 13/7/10 | 67:64 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Kreispokal Herren | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreispokal Herren | 22 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Kreisliga Herren | 3 | 30 | 75 | 24/3/3 | 143:45 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreisliga Herren | 7 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Kreispokal Herren | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Kreispokal Herren | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Kreisliga Herren | 3 | 30 | 48 | 14/6/10 | 66:42 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | Kreisliga Herren | 8 | 1 | 1 | 0/1/0 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | Kreisliga Herren | 7 | 30 | 41 | 11/8/11 | 40:43 | 0 | 0 | 0 | |
2003/2004 | 1. Kreisklasse Herren | 3 | 30 | 58 | 18/4/8 | 78:49 | 0 | 0 | 0 | |
2002/2003 | Kreispokal Herren | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:1 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Kreisoberliga Herren | 86 | 50 / 14 / 22 | 215 : 139 |
Kreispokal Herren | 10 | 6 / 0 / 3 | 36 : 19 |
Kreisliga Herren | 92 | 49 / 19 / 24 | 254 : 135 |
1. Kreisklasse Herren | 30 | 18 / 4 / 8 | 78 : 49 |
Trainingszeiten
Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |