Warning: Undefined array key "ranking_order" in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/helpers/ranking.php on line 1262
FC Oberlausitz Neugersdorf
Vereinsname: FC Oberlausitz Neugersdorf
Mannschaftsname: FC Oberlausitz Neugersdorf 2.
Kurzname: NEUGERSDORF

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2015/2016 Kreisoberliga Herren FC Oberlausitz Neugersdorf 1 30 73 23/4/3 100:24 0 0 0
2013/2014 Kreisoberliga Herren FC Oberlausitz Neugersdorf 5 30 53 16/5/9 76:49 0 0 0
2013/2014 Kreispokal Herren FC Oberlausitz Neugersdorf 7 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
2012/2013 Kreisoberliga Herren FC Oberlausitz Neugersdorf 8 26 35 10/5/11 49:45 0 0 0
2011/2012 Kreispokal Herren FC Oberlausitz Neugersdorf 24 2 3 1/0/1 5:4 0 0 0
2011/2012 Kreisoberliga Herren FC Oberlausitz Neugersdorf 10 30 44 13/5/12 54:54 0 0 0
2010/2011 Bezirksklasse Herren FC Oberlausitz Neugersdorf 6 29 47 15/2/12 55:56 0 0 0
2000/2001 Kreisliga Herren FC Oberlausitz Neugersdorf 2 26 69 22/3/1 67:26 0 0 0
1998/1999 Kreisliga Herren FC Oberlausitz Neugersdorf 8 30 41 11/8/11 49:51 0 0 0
1997/1998 Kreisliga Herren FC Oberlausitz Neugersdorf 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1996/1997 Kreisliga Herren FC Oberlausitz Neugersdorf 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1995/1996 Kreisliga Herren FC Oberlausitz Neugersdorf 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Kreisoberliga Herren 116 62 / 19 / 35 279 : 172
Kreispokal Herren 3 1 / 0 / 2 5 : 6
Bezirksklasse Herren 29 15 / 2 / 12 55 : 56
Kreisliga Herren 56 33 / 11 / 12 116 : 77

Trainingszeiten

Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.193427 ] Sekunden

Partien


Demnächst keine Spiele

Tabelle 1. Mannschaft

# Mannschaft Sp. Pkt.
2 BSV 12 24
3 GROßSCH 12 22
4 RWO 1. 12 21
5 SpG Schönbach 11 21
6 SPITZ 12 18

Tabelle Alte Herren

# Mannschaft Sp. Pkt.
1 FC Oberlausitz 10 25
2 VfB Zittau 10 23
3 RWO AH 9 21
4 SV Neueibau 10 21
5 Bertsdorf AH 10 19